機(jī)床規(guī)格
項(xiàng)目 | 單位 | HL-35 | HL-35 | |||
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | L規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | L規(guī)格 | |||
容量 | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?500 | ?500 | ||
標(biāo)準(zhǔn)加工直徑 | mm | ?260 | ?300 | |||
最大加工直徑 | mm | ?350 | ?350 | |||
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 460 | 610 | 1,020 | ||
棒材加工能力 | mm | ?51 | ?78 | |||
兩個(gè)中心距 | mm | 480 | 610 | 1,020 | ||
主軸臺(tái) | 主軸端形狀 | A2-6 | A2-8 | |||
主軸前部的軸直徑 | mm | ?100 | ?130 | |||
主軸貫通孔徑 | mm | ?62 | ?92 | |||
主軸驅(qū)動(dòng) | 主軸的變速段數(shù) | 無(wú)級(jí) | 無(wú)級(jí) | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 32~3,200 | 45~4,500 | 35~3,500 | ||
主軸轉(zhuǎn)速指令方式 | 轉(zhuǎn)速直接指令 | 轉(zhuǎn)速直接指令 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速倍率 | % | 50~150 | 50~150 | |||
刀架 | 刀架型式 | V8/V12(特殊規(guī)格) | V12 | |||
標(biāo)準(zhǔn)車刀 | mm | □25 | □25 | |||
鏜桿直徑 | mm | ?32, ?40(V8)/ ?40, ?50(V12) | ?40, ?50 | |||
進(jìn)給軸 | 移動(dòng)距離 X軸 | mm | 200 | 200 | ||
移動(dòng)距離 Z軸 | mm | 460 | 610 | 1,020 | ||
快速進(jìn)給速度 X軸 | m/min | 24 | 24 | |||
快速進(jìn)給速度 Z軸 | m/min | 30 | 30 | |||
切削進(jìn)給倍率 | % | 0~200 | 0~200 | |||
尾架 | 尾架軸直徑 | mm | ?100(特殊規(guī)格) | ?100 | ||
中心孔 | MT5(特殊規(guī)格) | MT5 | ||||
尾架軸移動(dòng)量 | mm | 120(特殊規(guī)格) | 120 | |||
電裝 | NC裝置形式 | FANUC 31i-B | FANUC 31i-B | |||
主軸電機(jī)(連續(xù)/30分) | kW | AC 11/15 | AC 15/18.5 | |||
液壓用電機(jī) | kW | AC 1.5 | AC 1.5 | |||
導(dǎo)軌面潤(rùn)滑用電機(jī) | kW | AC 0.017 | AC 0.017 | |||
切削液用電機(jī) | kW | AC 0.18 | AC 0.18 | |||
(刀架、刀具用) | ||||||
總電源容量 | KVA | 20 | 26 | |||
尺寸 | 所需地面面積(寬×長(zhǎng)) | mm | 1,810×1,600 | 2,430×1,630 | 3,370×1,630 | |
機(jī)床高度 | mm | 1,795 | 1,895 | |||
產(chǎn)品質(zhì)量 | kg | 3,000 | 3,800 | 5,000 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論