空間精度的革新
具有高剛性的耳軸工作臺,支撐著高精度5軸加工
機床規(guī)格
單位 | MU-5000V〈-L〉No.40主軸規(guī)格 | MU-5000V〈-L〉No.50主軸規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|
移動量 | X軸(工作臺左右) | mm | 800 | |
Y軸(主軸滑鞍前后) | mm | 1,050 | ||
Z軸(主軸滑枕上下) | mm | 600 | ||
A軸(耳軸旋轉(zhuǎn)) | 度 | +90~-120 | ||
C軸(工作臺旋轉(zhuǎn)) | 度 | 360(無限旋轉(zhuǎn)) | ||
工作臺上面至主軸端面 | mm | 80~680 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | ?500 | |
最大工件尺寸 | mm | ?700×H500 | ||
地面至工作臺上表面的距離 | mm | 1,140 | ||
最大承載重量※ | kg | 500 | ||
〈車削主軸轉(zhuǎn)速〉 | min-1 | 〈1,000〉 | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 10,000[15,000、20,000、25,000] 〈8,000、[12,000]〉 | 6,000[12,000] 〈10,000〉 |
主軸錐孔 | 7/24錐度 No.40〈HSK-A63〉 | 7/24錐度 No.50〈HSK-A100〉 | ||
主軸變速檔數(shù) | 無級 | |||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?70 | ?90 | |
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X?Y?Z:50 | |
快速進給速度 | 度/min | A:18,000(50min-1) C:18,000(50min-1)〈36,000(100min-1)〉 | ||
切削進給速度 | mm/min | X?Y?Z:1~50,000 | ||
電機 | 主軸電機(10分/連續(xù)) | kW | 11/7.5[22/18.5、30/22、15/11] 〈11/7.5、[22/18.5]〉 | 11/7.5[26/18.5] 〈26/18.5〉 |
進給軸電機 | kW | X:5.2、Y?Z:3.5、A:3.5×2、C:3.0〈5.0〉 | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS BT.40〈HSK-A63〉 | MAS BT.50〈HSK-A100〉 | |
拉釘型式 | MAS2〈-〉 | |||
刀庫容量 | 32把 [48把、64把:鏈式刀庫、64把以上:矩陣刀庫] | |||
刀具最大直徑(有/無鄰接刀具時) | mm | ?90/?125 | ?100/?152 | |
刀具最大長度 | mm | 400 | ||
刀具最大重量 | kg | 8 | 12[15] | |
刀具交換方式 | 隨機存儲 (矩陣刀庫采用固有地址方式) | |||
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 3,435 | |
占地面積 寬×長(腳踏臺除外) | mm | 3,995×2,750 | 3,995×2,840 | |
機床重量 | kg | 15,400 | 15,650 | |
數(shù)控裝置 | OSP-P300MA〈OSP-P300SA〉 |
[?。荩禾厥庖?guī)格
〈 〉:車削規(guī)格
※APC規(guī)格時,對托盤的最大裝載質(zhì)量,最大工件尺寸有限制。
單位 | MU-6300V〈-L〉No.40主軸規(guī)格 | MU-6300V〈-L〉No.50主軸規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|
移動量 | X軸(工作臺左右) | mm | 925 | |
Y軸(主軸滑鞍前后) | mm | 1,050(+100 ATC動作) | ||
Z軸(主軸滑枕上下) | mm | 600 | ||
A軸(耳軸旋轉(zhuǎn)) | 度 | +90~-120 | ||
C軸(工作臺旋轉(zhuǎn)) | 度 | 360(無限旋轉(zhuǎn)) | ||
工作臺上面至主軸端面 | mm | 160~760 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | ?630 | |
最大工件尺寸 | mm | ?830×H550 | ||
地面至工作臺上表面的距離 | mm | 1,150 | ||
最大承載重量※ | kg | 600 | ||
〈車削主軸轉(zhuǎn)速〉 | min-1 | 〈800〉 | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 10,000[15,000、20,000、25,000] 〈8,000、[12,000]〉 | 6,000[12,000] 〈10,000〉 |
主軸錐孔 | 7/24錐度 No.40〈HSK-A63〉 | 7/24錐度 No.50〈HSK-A100〉 | ||
主軸變速檔數(shù) | 無級 | |||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?70 | ?90 | |
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X?Y?Z:50 | |
快速進給速度 | 度/min | A:10,800(30min-1)C:32,400(90min-1) | ||
切削進給速度 | mm/min | X?Y?Z:1~50,000 | ||
電機 | 主軸電機(10分/連續(xù)) | kW | 11/7.5[22/18.5、30/22、15/11] 〈11/7.5、[22/18.5]〉 | 11/7.5[26/18.5] 〈26/18.5〉 |
進給軸電機 | kW | X:5.2、Y?Z:3.5、A:4.6×2、C:7.2〈16.0〉 | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS BT.40〈HSK-A63〉 | MAS BT.50〈HSK-A100〉 | |
拉釘型式 | MAS2〈-〉 | |||
刀庫容量 | 32把 [48把、64把:鏈式刀庫、64把以上:矩陣刀庫] | |||
刀具最大直徑(有/無鄰接刀具時) | mm | ?90/?125 | ?100/?152 | |
刀具最大長度 | mm | 400 | ||
刀具最大重量 | kg | 8 | 12[15] | |
刀具交換方式 | 隨機存儲 (矩陣刀庫采用固有地址方式) | |||
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 3,525 | |
占地面積 寬×長(腳踏臺除外) | mm | 4,850×2,990 | ||
機床重量 | kg | 17,500 | 17,700 | |
數(shù)控裝置 | OSP-P300MA〈OSP-P300SA〉 |
[?。荩禾厥庖?guī)格
〈 〉:車削規(guī)格
※APC規(guī)格時,對托盤的最大裝載質(zhì)量,最大工件尺寸有限制。
單位 | MU-8000V〈-L〉No.40主軸規(guī)格 | MU-8000V〈-L〉No.50主軸規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|
移動量 | X軸(工作臺左右) | mm | 925 | |
Y軸(主軸滑鞍前后) | mm | 1,050(+100 ATC動作) | ||
Z軸(主軸滑枕上下) | mm | 600 | ||
A軸(耳軸旋轉(zhuǎn)) | 度 | +90~-120 | ||
C軸(工作臺旋轉(zhuǎn)) | 度 | 360(無限旋轉(zhuǎn)) | ||
工作臺上面至主軸端面 | mm | 200~800 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | ?800×630寬度〈?800〉 | |
最大工件尺寸 | mm | ?1,000×H550 | ||
地面至工作臺上表面的距離 | mm | 1,210 | ||
最大承載重量※ | kg | 700 | ||
〈車削主軸轉(zhuǎn)速〉 | min-1 | 〈800〉 | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 10,000[15,000、20,000、25,000] 〈8,000、[12,000]〉 | 6,000[12,000] 〈10,000〉 |
主軸錐孔 | 7/24錐度 No.40〈HSK-A63〉 | 7/24錐度 No.50〈HSK-A100〉 | ||
主軸變速檔數(shù) | 無級 | |||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?70 | ?90 | |
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X?Y?Z:50 | |
快速進給速度 | 度/min | A:10,800(30min-1)C:32,400(90min-1) | ||
切削進給速度 | mm/min | X?Y?Z:1~50,000 | ||
電機 | 主軸電機(10分/連續(xù)) | kW | 11/7.5[22/18.5、30/22、15/11] 〈11/7.5、[22/18.5]〉 | 11/7.5[26/18.5] 〈26/18.5〉 |
進給軸電機 | kW | X:5.2、Y?Z:3.5、A:4.6×2、C:7.2 | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS BT.40〈HSK-A63〉 | MAS BT.50〈HSK-A100〉 | |
拉釘型式 | MAS2〈-〉 | |||
刀庫容量 | 32把 [48把、64把:鏈式刀庫、64把以上:矩陣刀庫] | |||
刀具最大直徑(有/無鄰接刀具時) | mm | ?90/?125 | ?100/?152 | |
刀具最大長度 | mm | 400 | ||
刀具最大重量 | kg | 8 | 12[15] | |
刀具交換方式 | 隨機存儲 (矩陣刀庫采用固有地址方式) | |||
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 3,625 | |
占地面積 寬×長(腳踏臺除外) | mm | 5,280×2,990 | ||
機床重量 | kg | 18,400 | 18,600 | |
數(shù)控裝置 | OSP-P300MA〈OSP-P300SA〉 |
[?。荩禾厥庖?guī)格
〈 〉:車削規(guī)格
※APC規(guī)格時,對托盤的最大裝載質(zhì)量,最大工件尺寸有限制。
管理員
該內(nèi)容暫無評論