機(jī)床規(guī)格
機(jī)種 | 單位 | VTM-80YB | |
容量能力 | 最大加工直徑 | mm | ?800 |
最大搖擺直徑 | mm | ?1,010 | |
最大加工長度 | mm | 1,135 | |
工作臺(tái)直徑 | mm | ?800 | |
最大卡盤尺寸 | mm | ?900 | |
最大工件承載重量 | kg | 1,500(含卡盤) | |
移動(dòng)量 | X軸移動(dòng)量 | mm | 1,120 |
Y軸移動(dòng)量 | mm | 710(±355) | |
Z軸移動(dòng)量 | mm | 1,135 | |
C軸移動(dòng)量 | 度 | 360 | |
C軸最小設(shè)定單位 | 度 | 0.001 | |
B軸移動(dòng)量 | 度 | 90°[NC分度時(shí)120°] | |
B軸分度角度 | 度 | 5°毎[NC分度] | |
車削主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 8~800(高速) |
主軸變速檔數(shù) | 無級(jí)×2 | ||
主軸端形狀 | JIS A2-11 | ||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?200 | |
主軸孔的貫通孔徑 | mm | ?110 | |
主軸孔的直徑/錐度 | ?115/1/20 | ||
從地面至主軸端面的高度 | mm | 1,150 | |
主軸支承方法 | 通過滾柱軸承的2點(diǎn)支撐 | ||
刀架 | 刀架型號(hào) | ATC單刀 | |
(回轉(zhuǎn)刀具主軸) | 標(biāo)準(zhǔn)使用車刀 | mm | □25、□32 |
鏜桿直徑 | mm | ?40、?50 | |
回轉(zhuǎn)刀具主軸 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 | min-1 | 4,000[6,000 B軸NC時(shí)] |
主軸的變速級(jí)數(shù) | 無級(jí) | ||
主軸形狀 | BT50(BIG-PLUS) | ||
主軸前部的軸徑 | mm | ?90 | |
刀具更換 | 刀柄形式 | BT50 | |
牽引螺栓 | P50T-2 | ||
最多把數(shù)(刀庫存放數(shù)) | 把 | 36[60、120] | |
刀具最大直徑 | mm | 170(無鄰接刀具300) | |
最大刀具長度(通過量規(guī)線測(cè)量) | mm | 500 | |
單一最大刀具重量 | kg | 30[40] | |
進(jìn)給軸 | 切削進(jìn)給速度 X?Y?Z | mm/rev | 0.001~500.000 |
快速進(jìn)給速度 X軸 | m/min | 24 | |
快速進(jìn)給速度 Y軸 | m/min | 24 | |
快速進(jìn)給速度 Z軸 | m/min | 20 | |
快速進(jìn)給速度 C軸 | min-1 | 20 | |
電機(jī) | 車削主軸電機(jī) | kW | OSP:VAC30/22(30分/連續(xù)) |
FANUC:AC30/22(30分/連續(xù)) | |||
回轉(zhuǎn)刀具電機(jī) | kW | AC18.5/15 | |
X軸電機(jī) | kW | OSP:BL4.6 | |
FANUC:AC6 | |||
Y軸電機(jī) | kW | OSP:BL4.6 | |
FANUC:AC7 | |||
Z軸電機(jī) | kW | OSP:BL4.6 | |
FANUC:AC6 | |||
機(jī)械尺寸 | 所需要地面積(寬度×長) | mm | 4,885×4,870 |
機(jī)床高度 | mm | 4,245 | |
制品重量 | kg | 23,000 | |
數(shù)控裝置 | OSP-P3000SA、FANUC 31i-B |
[?。荩禾厥庖?guī)格
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論