規(guī)格展開 | 型號(hào)名稱 | GENOS L400II-e(Lx1100) |
容量 | 最大加工直徑 mm | ?410 |
最大工件長度 mm | 1,100 | |
往復(fù)臺(tái)行程 | X 軸 mm | 230 (205+25) |
Z 軸 mm | 1,144 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 min -1(rpm) | 3,000 |
主軸鼻端 | JIS A2-8 | |
刀塔 | 型式 | NC V8 |
刀把數(shù) | 8 | |
外徑刀柄尺寸 mm | 25×25 | |
內(nèi)徑刀柄直徑 mm | ?40 | |
進(jìn)給速度 | 快速移動(dòng)(X, Z ) m/min | X:25,Z:30 |
進(jìn)給速率(X,Z)mm/rev | 0.001~1,000.000 | |
尾座 | 尾座心押軸直徑 mm | ?90 |
套筒之推拔孔 | MT.4 (固定式頂針) | |
心押軸行程 mm | 100 | |
馬達(dá) | 主 軸(30分/連續(xù)) kw | VAC 15/11 |
切削液泵 kw | 0.8 | |
機(jī)器尺寸 | 機(jī)臺(tái)高度 mm | 2,057 |
佔(zhàn)地面積 mm | 3,537×2,350 | |
機(jī)臺(tái)重量 kg | 6,000 | |
CNC 控制器 | OSP-P300LA-e |
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論